<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unixbench &#8211; 悠然居</title>
	<atom:link href="https://wordpress.youran.me/tag/unixbench/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wordpress.youran.me</link>
	<description>极客技术博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2016 11:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Hostigation 2012 Christmas特价VPS跑分</title>
		<link>https://wordpress.youran.me/hostigation-2012-christmas-special/</link>
					<comments>https://wordpress.youran.me/hostigation-2012-christmas-special/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 12:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Hostigation]]></category>
		<category><![CDATA[Unixbench]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.youran.me/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[2012的圣诞节，小气的Hostigation终于大方了一把，将其下的年付款512M OpenVZ半价促销。博主也买了一个，在此放出Unixbench的跑分。说实话，挺失望的。也许是时间不好，正好是晚上的黄金时间吧…… 1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 12174533.6 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 2002.6 MWIPS (10.1 s, 7 samples) Execl Throughput 2206.7 lps &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wordpress.youran.me/hostigation-2012-christmas-special/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YardVPS Xen-PV跑分结果</title>
		<link>https://wordpress.youran.me/yardvps-test/</link>
					<comments>https://wordpress.youran.me/yardvps-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 14:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Unixbench]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>
		<category><![CDATA[YardVPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.youran.me/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[前两天取消了XEN-HVM的那款YardVPS，又买了一个月付的XEN-PV的VPS。虽然个人觉得无论是ping值还是I/O都不错，但是鉴于网上恶评如潮，对于未来是否长期持有还是有点动摇。于是，为了有一个客观的判断，我运行了一次UnixBench测试，结果居然惨不忍睹： Benchmark Run: Fri Oct 19 2012 21:30:33 - 21:58:29 1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 9800785.4 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 2117.3 MWIPS &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wordpress.youran.me/yardvps-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>性价比极高的Hostigation OpenVZ</title>
		<link>https://wordpress.youran.me/%e6%80%a7%e4%bb%b7%e6%af%94%e6%9e%81%e9%ab%98%e7%9a%84hostigation-openvz/</link>
					<comments>https://wordpress.youran.me/%e6%80%a7%e4%bb%b7%e6%af%94%e6%9e%81%e9%ab%98%e7%9a%84hostigation-openvz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Hostigation]]></category>
		<category><![CDATA[openvz]]></category>
		<category><![CDATA[Unixbench]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.youran.me/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[最近犯了VPS购买强迫症，救命！ 又买了一个Hostigation $10/month的OpenVZ，内存1G/突发2G，2 CPU（但是实际是4 CPU?），1T月流量，100G硬盘！其实这个价格还是非常给力的！Unixbench测试结果： 4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 24530009.7 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 3128.5 MWIPS (10.1 s, 7 samples) Execl &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wordpress.youran.me/%e6%80%a7%e4%bb%b7%e6%af%94%e6%9e%81%e9%ab%98%e7%9a%84hostigation-openvz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UnixBench提示Can&#8217;t locate Time/HiRes.pm in @INC的解决</title>
		<link>https://wordpress.youran.me/unixbench-error-resolve/</link>
					<comments>https://wordpress.youran.me/unixbench-error-resolve/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Unixbench]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.youran.me/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[今天在一个OpenVZ VPS上重装Centos后，想运行Unixbench测试一下，结果出现下述错误： Can&#8217;t locate Time/HiRes.pm in @INC Google了一下，发现是缺少软件包。安装下面的软件包即可解决问题： yum install perl-Time-HiRes 本文为悠然居(https://wordpress.youran.me/)的原创文章，转载请注明出处！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wordpress.youran.me/unixbench-error-resolve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VPS性能测试软件</title>
		<link>https://wordpress.youran.me/vps%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
					<comments>https://wordpress.youran.me/vps%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95%e8%bd%af%e4%bb%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Unixbench]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.youran.me/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[Unixbench是一个很好用的VPS性能测试软件，主要测试内容如下： dhry2reg 内存的register性能 whetstone-double 双精度浮点性能 execl execl call性能 fstime 文件系统性能 fsbuffer 文件系统性能 fsdisk 文件系统性能 pipe 管道(pipe)的性能 context 管道上下文切换的性能 spawn 创建进程的性能 shell shell并发性能 syscall 系统调用性能 下载解压后，可以直接运行./Run执行测试。测试需要点时间，请耐心等待。结果示例 本文为悠然居(https://wordpress.youran.me/)的原创文章，转载请注明出处！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wordpress.youran.me/vps%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/34 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/7 queries in 0.001 seconds using Disk

Served from: wordpress.youran.me @ 2026-09-03 16:08:20 by W3 Total Cache
-->